
ઉત્પાદન પરિચયવાંસ

ઉત્પાદનના લક્ષણોવાંસ
| ઉત્પાદન | ઇન્ડોર સોલિડ વાંસ વોલ ક્લેડીંગ | |
| સામગ્રી | વાંસ | |
| રંગ | કાર્બોનાઇઝ્ડ, કુદરતી | |
| માળખું | આડું, ઊભું | |
| શૈલી | લંબ*પૃથ્વ*ક(મીમી) | પેકિંગ |
| એક્સએલ-001 | ૨૦૦૦*૧૦૫*૫ | ૩૦ પીસીએસ / કાર્ટન / ૬.૩㎡ |
| ૨૦૦૦*૧૦૫*૮ | 20 પીસીએસ / કાર્ટન / 4.2㎡ | |
| એક્સએલ-002 | ૨૦૦૦*૧૦૫*૫ | ૩૦ પીસીએસ / કાર્ટન / ૬.૩㎡ |
| ૨૦૦૦*૧૦૫*૮ | 20 પીસીએસ / કાર્ટન / 4.2㎡ | |
| એક્સએલ-003 | ૨૦૦૦*૧૦૫*૫ | ૩૦ પીસીએસ / કાર્ટન / ૬.૩㎡ |
| ૨૦૦૦*૧૦૫*૮ | 20 પીસીએસ / કાર્ટન / 4.2㎡ | |
| એક્સએલ-004 | ૨૦૦૦*૧૬૦*૧૬ | ૧૦ પીસીએસ / કાર્ટન / ૩.૩㎡ |
| એક્સએલ-005 | ૨૦૦૦*૧૦૩*૨૦ | ૧૦ પીસીએસ / કાર્ટન / ૨.૦૬㎡ |
| એક્સએલ-006 | ૨૦૦૦*૧૦૫*૫ | ૩૦ પીસીએસ / કાર્ટન / ૬.૩㎡ |
| ૨૦૦૦*૧૦૫*૮ | 20 પીસીએસ / કાર્ટન / 4.2㎡ | |
| એક્સએલ-007 | ૨૦૦૦*૧૦૫*૫ | ૩૦ પીસીએસ / કાર્ટન / ૬.૩㎡ |
| ૨૦૦૦*૧૦૫*૮ | 20 પીસીએસ / કાર્ટન / 4.2㎡ | |
| એક્સએલ-008 | ૨૦૦૦*૧૩૯*૧૯ | 6 પીસીએસ / કાર્ટન / 1.668㎡ |
સ્થાપિત કરવા માટે સરળવાંસ

હોમ સ્પેસ
વાણિજ્યિક જગ્યા
જાહેર જગ્યાઓ
વિશિષ્ટતાઓવાંસ
| ઉત્પાદન | ઇન્ડોર સોલિડ વાંસ વોલ ક્લેડીંગ | |
| સામગ્રી | વાંસ | |
| રંગ | કાર્બોનાઇઝ્ડ, કુદરતી | |
| માળખું | આડું, ઊભું | |
| શૈલી | લંબ*પૃથ્વ*ક(મીમી) | પેકિંગ |
| એક્સએલ-001 | ૨૦૦૦*૧૦૫*૫ | ૩૦ પીસીએસ / કાર્ટન / ૬.૩㎡ |
| ૨૦૦૦*૧૦૫*૮ | 20 પીસીએસ / કાર્ટન / 4.2㎡ | |
| એક્સએલ-002 | ૨૦૦૦*૧૦૫*૫ | ૩૦ પીસીએસ / કાર્ટન / ૬.૩㎡ |
| ૨૦૦૦*૧૦૫*૮ | 20 પીસીએસ / કાર્ટન / 4.2㎡ | |
| એક્સએલ-003 | ૨૦૦૦*૧૦૫*૫ | ૩૦ પીસીએસ / કાર્ટન / ૬.૩㎡ |
| ૨૦૦૦*૧૦૫*૮ | 20 પીસીએસ / કાર્ટન / 4.2㎡ | |
| એક્સએલ-004 | ૨૦૦૦*૧૬૦*૧૬ | ૧૦ પીસીએસ / કાર્ટન / ૩.૩㎡ |
| એક્સએલ-005 | ૨૦૦૦*૧૦૩*૨૦ | ૧૦ પીસીએસ / કાર્ટન / ૨.૦૬㎡ |
| એક્સએલ-006 | ૨૦૦૦*૧૦૫*૫ | ૩૦ પીસીએસ / કાર્ટન / ૬.૩㎡ |
| ૨૦૦૦*૧૦૫*૮ | 20 પીસીએસ / કાર્ટન / 4.2㎡ | |
| એક્સએલ-007 | ૨૦૦૦*૧૦૫*૫ | ૩૦ પીસીએસ / કાર્ટન / ૬.૩㎡ |
| ૨૦૦૦*૧૦૫*૮ | 20 પીસીએસ / કાર્ટન / 4.2㎡ | |
| એક્સએલ-008 | ૨૦૦૦*૧૩૯*૧૯ | 6 પીસીએસ / કાર્ટન / 1.668㎡ |
હોમ સ્પેસ
વાણિજ્યિક જગ્યા













