રંગ:

હવે પૂછપરછ કરો 
| મિલકત | વાંસ બોર્ડ | વુડ પ્લાયવુડ | પાઈન વુડ |
| તાકાત (રપ્ચરનું મોડ્યુલસ) | ૧૨૦ એમપીએ | ૩૦-૭૫ એમપીએ | ૫૪ એમપીએ |
| જડતા (સ્થિતિસ્થાપકતાનું મોડ્યુલસ) | ૧૨ જીપીએ | ૩-૮ જીપીએ | |
| 20°C (24 કલાક) પર સોજો | ૧% | ૧૦% | ૨% |
| ૬૦°C (૨૪ કલાક) પર સોજો | ૩% | ૩૦% | ૫% |
| સામગ્રીની ઘનતા | ૦.૭ ગ્રામ/સેમી૩ | ૦.૫૬ ગ્રામ/સેમી૩ | ૦.૫૩ ગ્રામ/સેમી૩ |
| ફોર્માલ્ડીહાઇડ ઉત્સર્જન સ્તર | E0, E1 (ઓછું ઉત્સર્જન) | E2 (મધ્યમ ઉત્સર્જન) | E0 (ઓછું ઉત્સર્જન) |



| મિલકત | વાંસ બોર્ડ | વુડ પ્લાયવુડ | પાઈન વુડ |
| તાકાત (રપ્ચરનું મોડ્યુલસ) | ૧૨૦ એમપીએ | ૩૦-૭૫ એમપીએ | ૫૪ એમપીએ |
| જડતા (સ્થિતિસ્થાપકતાનું મોડ્યુલસ) | ૧૨ જીપીએ | ૩-૮ જીપીએ | |
| 20°C (24 કલાક) પર સોજો | ૧% | ૧૦% | ૨% |
| ૬૦°C (૨૪ કલાક) પર સોજો | ૩% | ૩૦% | ૫% |
| સામગ્રીની ઘનતા | ૦.૭ ગ્રામ/સેમી૩ | ૦.૫૬ ગ્રામ/સેમી૩ | ૦.૫૩ ગ્રામ/સેમી૩ |
| ફોર્માલ્ડીહાઇડ ઉત્સર્જન સ્તર | E0, E1 (ઓછું ઉત્સર્જન) | E2 (મધ્યમ ઉત્સર્જન) | E0 (ઓછું ઉત્સર્જન) |
