રંગ:

હવે પૂછપરછ કરો | કાચો માલ | વાંસ |
| મૂળ | ચીન |
| માળખું | સોલિડ સ્ટ્રેન્ડ વણાયેલા હેરિંગબોન |
| પ્લેન્ક લંબાઈ | 580,600 મીમી અથવા કસ્ટમાઇઝ્ડ |
| પાટિયાની પહોળાઈ | 96,100,132 મીમી અથવા કસ્ટમાઇઝ્ડ |
| પ્લેન્ક જાડાઈ | ૧૪,૧૫ મીમી અથવા કસ્ટમાઇઝ્ડ |
| ગ્રેડ | અ |
| રંગ | કસ્ટમાઇઝ્ડ |
| ઘનતા | ૧૧૦૦ કિગ્રા/મી૩ (EN ૩૨૩:૧૯૯૩) |
| બેવલ | માઇક્રો બેવલ |
| મિલિંગ | 4 બાજુઓ ક્લિક લોક |
| કોટિંગ | ૧૩ કોટ ટકાઉપણું સીલિંગ |
| ગ્લોસ લેવલ | ૩૦±૫° |
| ફોર્મેલ્ડેહાઇડ વર્ગ | E1 |
| આગ પ્રત્યે પ્રતિક્રિયા | સીએફ૧-એસ૧(એન૧૩૫૦૧-૧) |
| સ્ક્રેચ સામે પ્રતિકાર | રેટિંગ 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| થર્મલ વાહકતા (W/mK) | ૦.૧૭૧ |
| સ્થાપન પદ્ધતિ | ગુંદર નીચે, ફ્લોટિંગ ફ્લોર |

| પરિમાણ | હેરિંગબોન | માછલીનું હાડકું |
| સ્થાપનની જટિલતા | મધ્યમ (સંરેખિત કાટખૂણા જરૂરી છે) | ઊંચું (ચોક્કસ મીટરેડ સીમની જરૂર છે) |
| સામગ્રીના બગાડનો દર | ૫%-૮% | ૮%-૧૨% |
| લાગુ જગ્યા | આખા ઘરનું ટાઇલિંગ (અવકાશ સંગઠન પર ભાર મૂકવા માટે) | મુખ્ય વિસ્તારો (દા.ત. લિવિંગ રૂમ, કોરિડોર) |

| કાચો માલ | વાંસ |
| મૂળ | ચીન |
| માળખું | સોલિડ સ્ટ્રેન્ડ વણાયેલા હેરિંગબોન |
| પ્લેન્ક લંબાઈ | 580,600 મીમી અથવા કસ્ટમાઇઝ્ડ |
| પાટિયાની પહોળાઈ | 96,100,132 મીમી અથવા કસ્ટમાઇઝ્ડ |
| પ્લેન્ક જાડાઈ | ૧૪,૧૫ મીમી અથવા કસ્ટમાઇઝ્ડ |
| ગ્રેડ | અ |
| રંગ | કસ્ટમાઇઝ્ડ |
| ઘનતા | ૧૧૦૦ કિગ્રા/મી૩ (EN ૩૨૩:૧૯૯૩) |
| બેવલ | માઇક્રો બેવલ |
| મિલિંગ | 4 બાજુઓ ક્લિક લોક |
| કોટિંગ | ૧૩ કોટ ટકાઉપણું સીલિંગ |
| ગ્લોસ લેવલ | ૩૦±૫° |
| ફોર્મેલ્ડેહાઇડ વર્ગ | E1 |
| આગ પ્રત્યે પ્રતિક્રિયા | સીએફ૧-એસ૧(એન૧૩૫૦૧-૧) |
| સ્ક્રેચ સામે પ્રતિકાર | રેટિંગ 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| થર્મલ વાહકતા (W/mK) | ૦.૧૭૧ |
| સ્થાપન પદ્ધતિ | ગુંદર નીચે, ફ્લોટિંગ ફ્લોર |

| પરિમાણ | હેરિંગબોન | માછલીનું હાડકું |
| સ્થાપનની જટિલતા | મધ્યમ (સંરેખિત કાટખૂણા જરૂરી છે) | ઊંચું (ચોક્કસ મીટરેડ સીમની જરૂર છે) |
| સામગ્રીના બગાડનો દર | ૫%-૮% | ૮%-૧૨% |
| લાગુ જગ્યા | આખા ઘરનું ટાઇલિંગ (અવકાશ સંગઠન પર ભાર મૂકવા માટે) | મુખ્ય વિસ્તારો (દા.ત. લિવિંગ રૂમ, કોરિડોર) |
